<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100Tage.de &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.100tage.de/kategorie/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100tage.de</link>
	<description>Reiseberichte aus Nordamerika und dem Mittelmeer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 13:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100Tage.de – Reiseberichte</title>
		<link>http://www.100tage.de/100tage.html</link>
		<comments>http://www.100tage.de/100tage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100tage.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[New York und San Francisco, Grand Canyon und Death Valley, Niagara Fälle und Disney World &#8211; das Reiseziel USA ist nicht nur besonders abwechslungsreich, sondern lässt sich auch bequem auf eigene Faust erkunden. Knud Bielefeld lässt seine Leser an seinen Erfahrungen aus vier individuell organisierten Rundreisen und einer Städtereise teilhaben und erzählt in Form eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100tage.de/100tage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karte der bereits besuchten Bundesstaaten</title>
		<link>http://www.100tage.de/karte-der-bereits-besuchten-bundesstaaten.html</link>
		<comments>http://www.100tage.de/karte-der-bereits-besuchten-bundesstaaten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100tage.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Google-basiertem Tool kann man ganz einfach eine Karte erzeugen, in der die Länder markiert sind, in denen man schon gewesen ist. So sieht meine USA-Bundesstaaten-Karte aus: 12 Staaten bereits besucht (24%) Es gibt auch eine Weltkarte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100tage.de/karte-der-bereits-besuchten-bundesstaaten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs auf dem Colorado Plateau</title>
		<link>http://www.100tage.de/unterwegs-auf-dem-colorado-plateau.html</link>
		<comments>http://www.100tage.de/unterwegs-auf-dem-colorado-plateau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Valley of Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Zion Nationalpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100tage.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Achim Schaffrina (Design Tagebuch) hat 9 Tage lang das Colorado-Plateau am Vierländereck von Utah, Colorado, New Mexico und Arizona bereist und so ganz andere Attraktionen im Südwesten der USA besucht als ich. Den Zion Nationalpark und das Valley of Fire kenne ich zwar aus eigener Erfahrung, Achim Schaffrina hat dort aber wesentlich interessante Wanderungen erlebt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100tage.de/unterwegs-auf-dem-colorado-plateau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Reisebericht USA-Südwest vom 17.10. &#8211; 03.11.2008</title>
		<link>http://www.100tage.de/live-reisebericht-usa-sudwest-vom-1710-03112008.html</link>
		<comments>http://www.100tage.de/live-reisebericht-usa-sudwest-vom-1710-03112008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100tage.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Der Betreiber eines Südtiroler USA-Reiseblogs startete am 17. Oktober 2008 zu einer weiteren Reise in den Westen der USA. Er hat seine Reiseerlebnisse fast täglich vor Ort gebloggt. Die Reise hat in Las Vegas begonnen und am 3.11.2008 in Denver geendet. Auf der Reiseroute lagen unter anderem das Valley of Fire, der Zion Nationalpark, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100tage.de/live-reisebericht-usa-sudwest-vom-1710-03112008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanische Vornamen</title>
		<link>http://www.100tage.de/vornamen.html</link>
		<comments>http://www.100tage.de/vornamen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100tage.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Vielfalt an Vornamen ist in Deutschland durch das geltende Namensrecht eingeschränkt. In den USA dagegen ist fast alles erlaubt &#8211; es gibt dort bei der Namensfindung kaum Grenzen. Tatsächlich dürfen sogar typische Mädchennamen für Jungen verwendet werden oder Jungennamen für Mädchen (von letzterem wird wesentlich häufiger Gebrauch gemacht.) Im 1984 produzierten Film &#8220;Splash&#8221; nennt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100tage.de/vornamen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

